450/750 V 10mm2 jaune vert PVC isolé fil électrique souple NYAF
Port : | Qingdao shanghai shenzhen ningbo guangzhou |
Termes de paiement : | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement : | 30 Kilomètre/Kilomètres par Day |
Point d'origine: | Henan La Chine |
Marque nom: | Hongda |
Numéro de Type: | N07V-K |
Type: | Isolé |
Application: | logement/bâtiment |
Matériel de conducteur: | Cuivre |
Type de conducteur: | Échoué |
Matériel d'isolation: | PVC |
nom du produit: | 450/750 V 10mm2 jaune vert PVC flexible isolé électrique fil NYAF |
couleur: | vert Rouge Jaune Noir Vert |
Certification: | ISO9001 |
conducteur: | Noyau de cuivre |
isolation: | PVC Isolation Câble |
taille: | 35mm2 |
tension: | 450/750V300/500V300/300 V. (600/1000 V |
marque: | Hongda |
Détail de livraison : | Dépendent de la quantité |
Détail d'emballage : | Fil électrique flexible isolé par PVC vert jaune de 450/750 V 10mm2 NYAF dans le tambour ou dans la bobine |
Fil électrique flexible isolé par PVC vert jaune de 450/750 V 10mm2 NYAF
Propriétés physiques et thermiques de câble flexible de conducteur échoué par fil de cuivre mou
Plage de température pendant le fonctionnement: Max.90 ° c pour XLPE
250 °C en court-circuit pour 5S max.
Rayon de courbure Minimum: 6 x diamètre global
Fil électrique flexible isolé par PVC vert jaune de 450/750 V 10mm2:
TAILLE DE CÂBLE | NOMINALE TORONNAGE Non. x DIAMÈTRE |
ENV. GLOBAL DIAMÈTRE |
ACTUEL COTE Note 1 |
VOLTS GOUTTE | ENV. CÂBLE POIDS MASSE PAR 100 M BOBINE |
---|---|---|---|---|---|
(Mm2) | (Mm) | (A) | (MV/A/M) | (Kg) | |
(Note 1) | (Note 1) | ||||
0.5 | 15 w x 0.20 | 2.48 | 3 | 93 | 0.99 |
0.75 | 22 w x 0.20 | 2.68 | 6 | 62 | 1.07 |
1.0 | 29 w x 0.20 | 2.86 | 10 | 44 | 1.53 |
1.50 | 28 w x 0.25 | 3.12 | 16 | 29 | 2.00 |
2.50 | 46 w x 0.25 | 3.54 | 27 | 18 | 2.94 |
4.0 | 52 w x 0.30 | 4.48 | 37 | 11 | 4.72 |
6.0 | 84 w x 0.30 | 5.20 | 47 | 7.30 | 7.30 |
10.0 | 140 w x 0.30 | 6.12 | 65 | 4.40 | 11.34 |
16.0 | 200 w x 0.30 | 9.50 | 87 | 2.80 | 22.0 |
25.0 | 312 w x 0.30 | 12.50 | 114 | 1.75 | 30.0 |
35.0 | 440 w x 0.30 | 12.90 | 141 | 1.25 | 40.0 |
Fil électrique flexible isolé par PVC vert jaune de 450/750 V 10mm2 NYAF
Coordonnées
Tous les besoins ou questions, s'il vous plaît contactez-nous, nous serons plus heureux de vous servir.
Identifiant Skype: yang. lubing
Téléphone portable/WhatsApp/Wechat: + 86 13783451632
Nous sommes impatients de votre enquête et belle coopération.
- Next: Single Core PVC Cable 120mm 16mm Grounding Cable Price
- Previous: Earth Wire OPGW Cable Manufacturer 12 Core Single Mode Fiber Optic Cable
Contact us
Chercher
Tu peux aimer
- No related articles