JIS Standard CVVS Industriel DE Câble DE PVC
Port : | Qingdao or Shanghai or Shengzhen |
Termes de paiement : | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement : | 500 Kilomètre/Kilomètres par Month |
Point d'origine: | Henan La Chine |
Marque nom: | Hongda |
Numéro de Type: | CVVS |
Matériel d'isolation: | PVC |
Type: | Basse tension |
Application: | Souterrain |
Matériel de conducteur: | Cuivre |
Veste: | PVC |
Nom du produit: | JIS C 3401 Standard CVVS Industrielle PVC Câble |
Conducteur: | Pur Cuivre |
Tension nominale: | 0.6/1KV |
Standard: | BS6724 |
Certificat: | ISO9001 |
Détail de livraison : | expédié en 15 jours après paiement |
Détail d'emballage : | En bobine ou tambour en bois |
Obtenez plus d'informations connectez-vous avec
Tina
Mobile: + 86 157 3715 6317 (WhatsApp/Wechat)
Courriel: tina @ hdcable.com.cn
Application et Description
Pour l'équipement électrique de surveillance, les circuits de commande de station, extérieur, installation appropriée dans les tranchées sèches ou humides de câble.
Câble de Construction
Conducteur | Fils de cuivre recuits concentriques toronnés, tailles: 0.5mm ^ 2 jusqu'à 6mm ^ 2 |
Isolation | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Couleur | 2-4 noyaux: noir, blanc, rouge et vert |
Plus de 4 noyaux: noyau noir avec numéros de marquage | |
Remplisseur | Matériau Non hygroscopique (facultatif) |
Bande de liaison | Ruban Polyester (Mylar) (facultatif) |
Gaine intérieure | Polychlorure de vinyle (PVC), couleur noire |
Bouclier | Ruban de cuivre recuit, 0.1mm |
Gaine extérieure | Polychlorure de vinyle (PVC), couleur noire (une gaine ignifuge spéciale FR-PVC peut être fournie) |
Température maximale du conducteur 70 ° c |
Tension du Circuit n'excédant pas 600 volts |
Tension d'essai 2000 volts (JIS)/3500 volts (cei) |
Caractéristiques techniques
Paramètre de câble
Câbles à JIS C 3401
Non. de noyaux | Conducteur | Épaisseur de l'isolation | Épaisseur de Gaine intérieure | L'épaisseur de la Gaine extérieure | Diamètre hors tout | Résistance maximale du conducteur (à 20 ° c) | Poids de câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section transversale nominale | Non. & dia. de fils | |||||||
Mm ^ 2 | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Ohm/km | Kg/km | |
2 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 13 | 19.5 | 152 |
2 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 14 | 13.3 | 173 |
2 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 15 | 7.98 | 208 |
2 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 4.95 | 256 |
2 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 18 | 3.3 | 334 |
3 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 13 | 19.5 | 172 |
3 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 14 | 13.3 | 199 |
3 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 15 | 7.98 | 245 |
3 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 4.95 | 310 |
3 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 18 | 3.3 | 411 |
4 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 14 | 19.5 | 197 |
4 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 15 | 13.3 | 231 |
4 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 7.98 | 289 |
4 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 4.95 | 371 |
4 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 20 | 3.3 | 501 |
5 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 15 | 19.5 | 224 |
5 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 13.3 | 265 |
5 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 7.98 | 335 |
5 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 4.95 | 435 |
5 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 21 | 3.3 | 595 |
6 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 19.5 | 252 |
6 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 13.3 | 300 |
6 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 7.98 | 384 |
6 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 4.95 | 503 |
6 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 22 | 3.3 | 692 |
7 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 19.5 | 264 |
7 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 13.3 | 318 |
7 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 7.98 | 411 |
7 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 4.95 | 544 |
7 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 22 | 3.3 | 754 |
8 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 19.5 | 293 |
8 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 13.3 | 354 |
8 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 19 | 7.98 | 461 |
8 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 4.95 | 613 |
8 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 24 | 3.3 | 853 |
9 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 19.5 | 323 |
9 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 19 | 13.3 | 390 |
9 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 7.98 | 511 |
9 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 22 | 4.95 | 683 |
9 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 25 | 3.3 | 954 |
10 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 19.5 | 357 |
10 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 13.3 | 434 |
10 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 7.98 | 568 |
10 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 24 | 4.95 | 761 |
10 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.44 | 28 | 3.3 | 1077 |
11 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 19.5 | 369 |
11 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 13.3 | 452 |
11 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 7.98 | 596 |
11 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 24 | 4.95 | 802 |
11 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.44 | 28 | 3.3 | 1140 |
12 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 19 | 19.5 | 391 |
12 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 13.3 | 479 |
12 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 22 | 7.98 | 635 |
12 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 24 | 4.95 | 860 |
12 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.53 | 29 | 3.3 | 1234 |
13 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 19.5 | 418 |
13 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 13.3 | 514 |
13 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 23 | 7.98 | 684 |
13 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 25 | 4.95 | 927 |
13 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.53 | 30 | 3.3 | 1334 |
14 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 19.5 | 432 |
14 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 13.3 | 533 |
14 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 23 | 7.98 | 711 |
14 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 25 | 4.95 | 969 |
14 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.53 | 30 | 3.3 | 1396 |
15 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 19.5 | 461 |
15 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 22 | 13.3 | 570 |
15 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 24 | 7.98 | 763 |
15 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 26 | 4.95 | 1041 |
15 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.53 | 32 | 3.3 | 1501 |
Obtenez plus d'informations connectez-vous avec
Tina
Mobile: + 86 157 3715 6317 (WhatsApp/Wechat)
Courriel: tina @ hdcable.com.cn
Emballage
Tambour en bois d'acier (fumigation)
Longueur de câble dans chaque tambour: 1000 m/2000 m ou selon les exigences réelles de longueur de câble.
Taille du tambour:
Selon la longueur du câble et la taille du conteneur
* Afin de vous citer le prix précis, veuillez nous dire votre quantité nécessaire de longueur de câble. Plus grande quantité, plus d'avantages de réduction prêts pour vous!
Hongda cable co., ltd est l'un des producteurs de câbles et de fils les plus professionnels, qui a été fondée en 1988, ont exporté pendant 9 ans, intégrant la recherche scientifique, le développement, la production et les ventes. Henan Hongda Cable co., est le câble d'origine Zhengzhou Hongda co., la société produit principalement une puissance de 1-35 kV câble, TW, THW, THHW, fil électrique THHN, câble ABC, câble aérien, AAC, AAAC, ACSR, conducteur nu d'acar, câble concentrique, etc.
Nos avantages
1. avec plus de 17 ans d'expérience de fabrication, nos produits sont strictement conformes à l'iso, SGS, CCC;
2. bon système de contrôle des coûts, avec des prix très compétitifs;
3. équipe de R & D forte et professionnelle pour répondre à vos besoins spécifiques;
4. la livraison rapide et les produits fiables sont toujours la raison pour laquelle vous nous choisissez.
Marchandise personnalisée:Nous pouvons faire le câble comme votre besoin incluent la couleur, la taille et ainsi de suite. nous offrons également OEM
Si vous avez une autre question, pls n'hésitez pas à nous contacter ci-dessous
Tina
HENEN HONGDA CABLE CO., LTD.
Bureau: 21/F, Yaxing Times Square, route de Songshan, Zone d'erqi, Zhengzhou 450000, chine
Usine: Huijin Rd & Changping Rd, Zone de développement est, Zhandian, Jiaozuo 454950, chine.
Tél: + 86 371 6097 5619 | Télécopieur: + 86 371 6097 5616
Courriel: tina @ hdcable.com.cn
Mobile: + 86 15737156317 (WhatsApp/Wechat)
IDENTIFIANT Skype: tinatian201603
- Next: 25mm2 35mm PVC Insulated Single Core Copper Wire
- Previous: 0.6 / 1kv Electrical 70mm2 4 Core Aluminium Conductors XLPE Power Cable Price
Contact us
Chercher
Tu peux aimer
- No related articles