Spécifications:
Câble plat et terre TPS 2.5mm2
1) respectueux de l'environnement
2) Prix concurrentiel
3) garantie de qualité
4) une Livraison rapide
Câble plat et terre TPS 2.5mm2
Câble plat TPS, câble plat double
Câble TPS vers australien, terre australie câble
Solide ou échoué sont disponibles!
Isolation en PVC et gaine extérieure en PVC
| Nombre de noyaux x | Principal | Normal | Normal | Terre | Plus | Type |
| Croix nominale | Conducteur | Épaisseur | Épaisseur | Conducteur | Diamètre | |
| Section | Type | De L'isolation | De la Veste | Zone | De Câble | |
| (Mm2) | (Mm) | (Mm) | (Mm2) | (Mm) | ||
| 1 | Solide | 0.6 | 0.9 | 1 | 8.9*4.2 | 2C + E |
| 1.5 | Brin | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 9.9*4.5 | 2C + E |
| 2.5 | Brin | 0.7 | 1 | 2.5 | 11.8*5.4 | 2C + E |
| 2.5 | Brin | 0.7 | 1 | 2.5 | 12.2*54 | 2C + E |
| 4 | Brin | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 13.9*6.3 | 2C + E |
| 6 | Brin | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 15*6.9 | 2C + E |
| 1.5 | Brin | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 12.6*4.5 | 3C + E |
| 1 | Solide | 0.6 | 0.9 | 6.5*4.2 | 2C | |
| 2.5 | Brin | 0.7 | 1 | 8.9*54 | 2C | |
| 4 | Brin | 0.8 | 1.1 | 10.5*6.3 | 2C | |
| 1 | Solide | 0.6 | 0.8 | 4 | Noyau unique | |
| 4 | Brin | 0.8 | 0.9 | 6 | Noyau unique |
- Nous pouvons répondre à beaucoup de normes: UL, BS, IEC, VDE, etc.
- Toutes les couleurs sont disponibles
- Nous pouvons également fournir selon vos exigences et spécifications.