ABC câble Aérien
Port : | Qingdao or as your requirement |
Termes de paiement : | L/C,D/A,D/P,Western Union,MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement : | 100000 Mètre/mètres par Week |
Point d'origine: | Henan La Chine |
Marque nom: | Sanheng |
Numéro de Type: | ABC |
Type: | Isolé |
Application: | Au-dessus |
Matériel de conducteur: | En aluminium |
Type de conducteur: | Échoué |
Matériel d'isolation: | XLPE |
Nom du produit: | ABC câble Aérien |
Couleur: | Noir |
Conducteur: | Al |
Isolation: | XLPE |
Tension nominale: | 0.6/1KV 3.6/6kV |
Noyau: | 3 |
Certification: | CCC/CE/ISO9001: 2008 |
Emballage: | Tambour en bois |
Échantillon: | Dans 5-7days |
Matériel: | Al |
Détail d'emballage : | ABC câble groupé 3*185 mm2 habituellement emballé 500 m/tambour ou 1000 m/tambour ou comme votre condition. |
1. La société possède des équipements de test avancés et des inspecteurs professionnels. Chaque produit est inspecté selon la norme du système national de gestion de la qualité.
2. la science et la technologie avancées, l'équipement productif de premier ordre et la chaîne de production de superuor assurent la stabilité des produits. Le mot est modifiable et Sanheng suivra toujours le rythme du mot.
1. Quels types de produits avez-vous?
En tant que fabricant, nous produisons des câbles d'alimentation, des câbles de commande, des câbles de communication et des fils électriques. En outre, la taille du câble et du fil peut être personnalisée.
2. Combien de temps avez-vous été dans l'entreprise,
Nous sommes une entreprise leader en chine depuis plus de 20 ans.
3. Que prenez-vous pour gagner la confiance des clients?
Mettre les clients en premier, mettre la qualité en premier, mettre la réputation en premier
Le câble est principalement utilisé pour les lignes aériennes et de distribution, ou pour fournir un service aérien 600/1000 V pour le service gft sur les chantiers de construction, comme une baisse de service (poteau de puissance à l'entrée de service) comme câble secondaire (poteau à poteau), ou éclairage public.
Sizez (mm2) | Structer | Épaisseur (mm) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (mm) | Résistance maximale du conducteur à 20 ° c (ω/km) | Résistance d'isolation minimale de 70 ° c(ω/km) | Poids (Kg/km) |
10 |
6/3. 8 | 1.0 | 6.5 | 3.08 | 0.0067 | 42 |
16 | 6/4. 8 | 1.2 | 8.0 | 1.91 | 0.0065 | 65 |
25 | 6/6. 0 | 1.2 | 9.4 | 1.2 | 0.0054 | 94 |
35 | 6/7. 0 | 1.4 | 11.0 | 0.868 | 0.0054 | 131 |
50 | 6/8. 4 | 1.4 | 12.3 | 0.641 | 0.0046 | 176 |
70 | 12/10. 0 | 1.4 | 14.1 | 0.443 | 0.0040 | 235 |
95 | 15/11. 6 | 1.6 | 16.5 | 0.32 | 0.0039 | 321 |
120 | 18/13. 0 | 1.6 | 18.1 | 0.253 | 0.0035 | 395 |
150 | 18/14. 6 | 1.8 | 20.2 | 0.206 | 0.0035 | 495 |
185 | 30/16. 2 | 2.0 | 22.5 | 0.164 | 0.0035 | 610 |
240 | 34/18. 4 | 2.2 | 25.6 | 0.125 | 0.0034 | 785 |
La qualité D'abord! Le client D'abord! Le Service D'abord!
Nos produits ont été testés à plusieurs reprises par le ministère National du Center de Test des matériaux électriques, centre National de Supervision et d'inspection des fils et câbles électriques et des produits de câblesCentre de Supervision et d'inspection de la province du Henan à êtreProduits qualifiés. Nous avons la certification de sécurité des produits électriques en chine et conformément à laNorme IEC.