D'isolation de PVC DE Conducteur DE cuivre de Câble de Câblage Électrique 2.5mm2
Port : | Qingdao or by your request |
Termes de paiement : | L/C,T/T,Western Union |
Capacité d'approvisionnement : | 5000 Kilomètre/Kilomètres par Month Câble de Câblage électrique 2.5mm2 |
Point d'origine: | Henan La Chine |
Marque nom: | San Heng |
Numéro de Type: | H05V-K |
Type: | Isolé |
Application: | Au-dessus |
Matériel de conducteur: | Cuivre |
Type de conducteur: | Échoué |
Matériel d'isolation: | PVC |
Couleur: | Câble de Câblage électrique 2.5mm2 |
Taille: | 1.5 millimètres/2.5 millimètres/4 millimètres/6 millimètres |
Tension: | 450/750 V 300/500 V |
Certificat: | CE/oin |
Application: | Résidentiel/foudre/maison |
Société nature: | Fabricant |
Produit: | Peut être ordre |
Emballage: | 100 m/roll ou comme votre demande |
Détail d'emballage : | Bobines en plastique/Nylon/sacs/palette en bois, ou au besoin |
Câble de câblage électrique d'isolation de PVC de conducteur de cuivre 2.5mm2
Câble de câblage électrique d'isolation de PVC de conducteur de cuivre 2.5mm2
Application
Le câble électrique de câblage d'isolation de PVC de conducteur de cuivre 2.5mm2 est employé dans des installations de puissance de la tension nominale ne dépassant pas 450/ 750 V. Ce produit est largement utilisé dans le câblage de la maison en raison de sa structure simple et de son faible coût.
Description du produit
1) tension nominale: 450/750 V et moins
2) température de travail: 70°c
3) zone sectionnelle: 2.5mm2
4) conducteur: cuivre solide ou toronné
5) isolation: PVC
6) gaine: PVC
7) résistance à courant continu à 20 ° c: 7.41 Ω/km (cuivre solide), 7.41 Ω/km (cuivre étamé)
Taille:
60227IEC02 (RV) 450/750 V | |||
Zone nominale Mm² |
Isoler épaisseur Mm |
Plus grand Diamètre Mm |
Moins isole résistance MΩ * KM |
1.5 | 0.7 | 3.4 | 0.01 |
2.5 | 0.8 | 4.1 | 0.009 |
4 | 0.8 | 4.8 | 0.007 |
6 | 0.8 | 5.3 | 0.006 |
10 | 1 | 6.2 | 0.0056 |
16 | 1 | 8.1 | 0.0046 |
25 | 1.2 | 10.2 | 0.0044 |
35 | 1.2 | 11.7 | 0.0038 |
50 | 1.4 | 13.9 | 0.0037 |
70 | 1.4 | 16 | 0.0032 |
95 | 1.6 | 18.2 | 0.0032 |
120 | 1.6 | 20.2 | 0.0029 |
150 | 1.8 | 22.5 | 0.0029 |
185 | 2 | 24.9 | 0.0029 |
240 | 2.2 | 28.4 | 0.0028 |
60227IEC06 (RV) 300/500 V | |||
0.5 | 0.6 | 2.5 | 0.013 |
0.75 | 0.6 | 2.7 | 0.011 |
1 | 0.6 | 2.8 | 0.01 |
- Next: AWG Standard Copper Conductor PVC Insulated TW/ THW Electrical Wire
- Previous: copper cable 1.5 mm 2.5mm 4mm 6mm 10mm house wiring electrical cable copper single core pvc wire
Contact us
Chercher
Tu peux aimer
- No related articles