Câble de commande blindé rvvp pvc 0.5mm2/rvvp 2 cœurs/câble d'alimentation flexible tressé
| De base *Épaisseur (mm²) | Épaisseur d'isolation (millimètre) | Épaisseur de gaine(Mm) | Résistance minimale de 70 ℃ (MΩ/km) |
| 4*0.12 | 0.4 | 4.5 | 0.016 |
| 4*0.2 | 0.4 | 4.9 | 0.013 |
| 4*0.3 | 0.5 | 5.5 | 0.014 |
| 4*0.4 | 0.5 | 5.9 | 0.013 |
| 5*0.12 | 0.4 | 4.8 | 0.016 |
| 5*0.2 | 0.4 | 5.3 | 0.013 |
| 5*0.3 | 0.5 | 6.0 | 0.014 |
| 5*0.4 | 0.5 | 6.4 | 0.013 |
| 6-7*0.12 | 0.4 | 5.2 | 0.016 |
| 6-7*0.2 | 0.4 | 5.7 | 0.013 |
| 6-7*0.3 | 0.5 | 6.5 | 0.014 |
| 6-7*0.4 | 0.5 | 7.3 | 0.013 |
| 8*0.12 | 0.4 | 6.0 | 0.016 |
Si vous aimez les autres
| Taille d'usine: | 10,000-30,000 mètres carrés |
|---|---|
| Emplacement de l'usine: | Village de Wulikou, ville de Guodian, ville de Xinzheng, Henan, chine |
| Nombre de lignes de Production: | Au-dessus de 10 |
| Fabrication sous contrat: | Service OEM offert Service de conception offert étiquette acheteur offert |
| Valeur De La Production annuelle: | Au-dessus de 100 millions de dollars américains |
S'il n'y a pas de produit que vous voulez, vous pouvez nous contacter directement.