BS 215 chien acsr prix/ACSR Chien conducteur 100mm2

BS 215 chien acsr prix/ACSR Chien conducteur 100mm2
Port : Any port in China
Termes de paiement : L/C,D/P,T/T
Capacité d'approvisionnement : 500 Kilomètre/Kilomètres par Month
Point d'origine: Henan La Chine
Marque nom: Jinshui
Numéro de Type: BS 215 acsr chien conducteur prix/acsr chien conducteur 100mm2
Matériel d'isolation: Nu
Type: Basse tension
Application: Au-dessus
Matériel de conducteur: Aluminium, alliage d'aluminium, acier
Veste: Nu
Standard: ASTM b232, BS 215, CSA c49, DIN48204, IEC61089
Certificat: ISO9001
Construction: Al6/4.72 + ST7/1.57
Type d'ouvrage: Aluminium 1350
Conducteur type: Brin
Nom du produit: BS 215 acsr chien conducteur prix/acsr chien conducteur 100mm2
Détail de livraison : Selon la quantité d'ordre
Détail d'emballage : Conducteur de chien acsr emballé dans des tambours en bois, tambours en bois en acier

BS 215 acsr chien conducteur prix/ACSR chien conducteur 100mm2

 

Description du produit

 

Nom de Code: Chien

Norme: BS 215 partie 2.

Toronnage/fil Dia. de Al: 6/4. 72mm

St: 7/1. 57mm

Env. Diamètre hors tout: 14.15mm

Poids linéaire: 394 kg/km

Charge de rupture nominale: 32.7kN.

Max. D.C. Résistance à 20 ° c: 0.2733 ohm/km.

 

STANDARD

 

ASTM B232

 

BS215 Partie 2

 

DIN48204

 

IEC61089

 

Paramètre technique BS215 conducteur ACSR

Nom de Code Section transversale Toronnage et Diamètre De Fil Diamètre hors tout Env. poids Nominale force Résistance Max. DC à 20C
Al En acier Total Al En acier
Mm2 Mm2 Mm2 Non./mm Non./mm Mm Kg/km KN Ohm/km
Taupe 10.62 1.77 12.39 6/1. 50 1/1. 50 4.5 43 4.14 2.076
Gopher 26.2 4.37 30.6 6/2. 36 1/2. 36 7.08 106 9.58 1.0919
Belette 31.6 5.27 36.9 6/2. 59 1/2. 59 7.77 127.6 11.38 0.9065
Renard 36.7 6.11 42.8 6/2. 79 1/2. 79 8.37 148.1 13.21 0.7812
Lapin 52.9 8.81 61.7 6/3. 35 1/3. 35 10.1 213.5 18.42 0.5419
Vison 63.1 10.5 73.6 6/3. 66 1/3. 66 11 254.9 21.67 0.454
Skunk 63.27 36.93 100.3 12/2. 59 7/2. 59 12.95 465 53 0.4567
Cheval 73.4 42.8 116.2 12/2. 79 7/2. 79 14 537.3 61.26 0.3936
Raton laveur 78.8 13.1 92 6/4. 09 1/4. 09 12.3 318.3 27.06 0.3635
Loutre 83.9 14 97.9 6/4. 22 1/4. 22 12.7 338.8 28.81 0.3415
Chat 95.4 15.9 111.3 6/4. 50 1/4. 50 13.5 385.3 32.76 0.3003
Chien 105 13.6 118.5 6/4. 72 7/1. 57 14.2 394 32.65 0.2733
Tigre 131.1 30.6 161.7 30/2. 36 7/2. 36 16.52 602 58 0.2202
Loup 158.1 36.9 194.9 30/2. 59 7/2. 59 18.1 725.3 68.91 0.1829
Dingo 158.7 8.81 167.5 18/3. 35 1/3. 35 16.8 505.2 35.87 0.1814
Caracal 184.2 10.2 194.5 18/3. 61 1/3. 61 18.1 586.7 40.74 0.1562
Panthère 212 49.5 261.5 30/3. 00 7/3. 00 21 974 92.25 0.1363
Lion 238.5 55.6 294.2 30/3. 00 7/3. 00 22.26 1095 109.6 0.1212
Moutons 374.1 87.3 461.4 30/3. 99 7/3. 99 27.93 1718 155.9 0.07704
Zèbre 428.9 55.6 484.5 54/3. 18 7/3. 18 28.6 1620.8 131.92 0.0674
Wapiti 477 111.3 588.3 30/4. 50 7/4. 50 31.5 2190 198.2 0.06056
Chameau 475.2 61.6 536.8 54/3. 35 7/3. 35 30.15 1797 145.7 0.06073
D'orignal 528.7 68.5 597.2 54/3. 53 7/3. 53 31.77 1999 161.1 0.0547

 

 

 

 

Tags: , ,

Contact us

 

 

 

Chercher

Tu peux aimer

  • No related articles