Câble Flexible 1.5mm2 à 3 noyaux IEC RVV
Description:
1. température nominale: 70 ° c
2. tension nominale: 227 IEC 52 pour 300/300 V
227 IEC 53 POUR 300/500 V
3. cuivre nu échoué
4. PVC à code couleur
5. veste: PVC
6. Passé UL VW-1, essai de flamme de GB 12666.2.
Application:
Pour une utilisation dans les horloges domestiques, les ventilateurs, les radios et les appareils similaires.
| 227 cei 52 (RVV) CCC | ||||||||
| Non. de base | Conducteur | Isolation Nom Épaisseur | Gaine | Résistance DC | Résistance d'isolation (MΩ/km) | |||
| Section (mm²) | Construction (No. mm) |
Mm | Épaisseur. (mm) | Diamètre. (millimètre) | Fil nu (Ω/km) | Fil étamé (Ω/km) | ||
| 2 | 0.5 | 16/0. 20 | 0.5 | 0.6 | 5 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
| 0.5 | 16/0. 20 | 3.3X5.4 | 39.0 | 40.1 | 0.012 | |||
| 0.75 | 24/0. 20 | 5.5 | 26.0 | 26.7 | 0.010 | |||
| 0.75 | 24/0. 20 | 3.5X5.7 | 26.0 | 26.7 | 0.010 | |||
| 3 | 0.5 | 16/0. 20 | 0.6 | 0.6 | 5.3 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
| 0.75 | 24/0. 20 | 6.0 | 26.0 | 26.7 | 0.010 | |||
| 227 cei 53 (RVV) CCC | ||||||||
| Non. de base | Conducteur | Isolation Nom Épaisseur | Gaine | Résistance DC | Résistance d'isolation (MΩ/km) | |||
| Section (mm²) | Construction (No. mm) |
Mm | Épaisseur. (mm) | Diamètre. (millimètre) | Fil nu (Ω/km) | Fil étamé (Ω/km) | ||
| 2 | 0.75 | 24/0. 20 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
| 0.75 | 24/0. 20 | 0.6 | 0.8 | 4.0X6.4 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | |
| 1.0 | 32/0. 20 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 19.5 | 20 | 0.010 | |
| 1.5 | 30/0. 25 | 0.7 | 0.8 | 7.6 | 13.3 | 13.7 | 0.010 | |
| 3 | 0.75 | 24/0. 20 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
| 1.0 | 32/0. 20 | 0.6 | 0.8 | 7.1 | 19.5 | 20 | 0.010 | |
| 1.5 | 30/0. 254 | 0.7 | 0.9 | 8.3 | 13.3 | 13.7 | 0.010 | |
| 4 | 0.5 | 16/0. 20 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 39 | 40.1 | 0.013 |
| 0.75 | 24/0. 20 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | |
| 1.0 | 32/0. 20 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 19.5 | 20 | 0.010 | |
| 1.5 | 30/0. 254 | 0.7 | 1.0 | 9.3 | 13.3 | 13.7 | 0.010 | |
Remarque: si vous ne voyez pas les spécifications que vous recherchez s'il vous plaît veuillez me contacter avec votre demande détaillée!